.png)
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Philadelphia Phillies
Jugador : Willi Castro
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 0 | 2 | 120 | 185 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T45-MLB | Baltimore Orioles | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 |
J2-T45-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
J4-T45-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J5-T45-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 308 | 417 | 648 | |
J10 -T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Semana 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
J17-T45-MLB | San Diego Padres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J22-T45-MLB | Boston Red Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 185 | 200 | 311 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 185 | 200 | 311 |
TEMP- 37- MLB | MIN | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | 375 | 667 | 979 |
TEMPORADA 19-WBC | PR | 20 | 83 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 202 | 265 | 455 |
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | PR | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 3000 | 3667 |
TEMPORADA 18-WBC | PR | 9 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 583 | 833 |
TEMPORADA 9 WBC | PR | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Total | -- | 46 | 162 | 14 | 35 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 38 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 235 | 389 | 600 |